
Box Office Collection Live 2026
Bollywood Hungama Box Office Collections & Verdicts (Hits & Flops)
Get the latest and most accurate Bollywood Hungama Box Office Collections, including daily, weekend, weekly, lifetime earnings and official box office verdicts like Hit, Super Hit, Blockbuster, Average or Flop.
Bollywood Hungama brings you updated domestic and worldwide collections of Hindi movies along with verdict analysis based on performance and budget metrics.
...Latest Bollywood Box Office Collections (Daily Updates)
Stay updated with:
- Opening Day Collection
- Day-wise Box Office Collection
- First Weekend Collection
- First Week Collection
- Lifetime India Net Collection
- Worldwide Gross Collection
Check Movie-wise updates here:
- Latest Hindi Releases
- Upcoming Bollywood Movies
- Top Opening Movies of 2026
- Highest Grossing Bollywood Films
Bollywood Box Office Verdicts – Hit, Flop, Blockbuster List
Bollywood Hungama provides official verdict classifications based on:
- Production Budget
- Recovery & ROI
- Distributor Share
- Theatrical Run Performance
Verdict Categories Explained
- Blockbuster – Exceptional returns, massive profits
- Super Hit – Strong ROI & sustained box office run
- Hit – Profitable venture
- Average – Break-even or marginal profit
- Below Average – Partial recovery
- Flop – Failed to recover budget
- Disaster – Major financial loss
Year-Wise Bollywood Box Office Verdict Report
Browse complete annual verdict reports:
- Bollywood Box Office 2026 Report
- Bollywood Box Office 2025 Report
- Bollywood Box Office 2024 Report
- Bollywood Box Office 2023 Report
Each report includes:
- Total releases
- Number of Hits & Flops
- Blockbusters of the Year
- Top 10 Grossers
- Success Ratio
Highest Grossing Bollywood Movies of All Time
Explore:
- Top 10 Highest Grossing Hindi Films
- Top Worldwide Grossers
- Highest Opening Day Collections
- Fastest ₹100 Crore / ₹200 Crore / ₹500 Crore Club
Bollywood Hungama Box Office Analysis & Trade Reports
Apart from numbers, Bollywood Hungama provides:
- Trade Analysis
- Occupancy Reports
- Budget vs Collection Analysis
- Clash Impact Reports
- Advance Booking Reports
For detailed trade insights, visit: Bollywood Hungama Trade Analysis Section
Upcoming Bollywood Movies – Box Office Predictions
- Advance Booking Trends
- Pre-release Buzz
- Expected Opening Day Predictions
- Box Office Forecast
Frequently Asked Questions (FAQ)
How does Bollywood Hungama decide a movie’s verdict?
Verdicts are determined based on budget, recovery, distributor share, and return on investment across domestic and overseas markets.
Is Bollywood Hungama Box Office data accurate?
Bollywood Hungama is one of India’s most trusted entertainment portals providing trade-backed box office updates and verified collection reports.
Where can I check daily box office updates?
You can check daily box office updates on the Bollywood Hungama Box Office Collections page.
| The Cat in the Hat (English) | 06 Nov 2026 | 0.13 Cr | 0.50 Cr | NA | 0.95 Cr | Pending |
| Ramayana – Part I | 05 Nov 2026 | 62.47 Cr | 230.32 Cr | NA | 452.56 Cr | Pending |
| Nakhrewaalii | 30 Oct 2026 | 0.13 Cr | 0.39 Cr | NA | 0.50 Cr | Flop |
| Love Story Abhimanyu Ki | 30 Oct 2026 | 0.04 Cr | 0.12 Cr | NA | 0.137 Cr | Flop |
| Pyre | 30 Oct 2026 | 0.10 Cr | 0.86 Cr | NA | 2.01 Cr | Flop |
| The Influencer Project (English) | 30 Oct 2026 | 0.04 Cr | 0.13 Cr | 0.23 Cr | 0.23 Cr | Not Available |
| Sense and Sensibility (English) | 30 Oct 2026 | 0.09 Cr | 0.36 Cr | NA | 0.49 Cr | Pending |
| The Fix (English) | 30 Oct 2026 | 0.06 Cr | 0.17 Cr | 0.212 Cr | 0.212 Cr | Not Available |
| Wicker (English) | 30 Oct 2026 | 0.06 Cr | 0.28 Cr | 0.371 Cr | 0.402 Cr | Not Available |
| Queen Live in Budapest (English) | 30 Oct 2026 | 0.02 Cr | 0.06 Cr | NA | 0.068 Cr | Not Available |
| Doosra | 23 Oct 2026 | 0.02 Cr | 0.06 Cr | 0.10 Cr | 0.138 Cr | Flop |
| Udta Teer | 23 Oct 2026 | 3.89 Cr | 18.83 Cr | 30.08 Cr | 46.78 Cr | Pending |
| Little Thomas | 23 Oct 2026 | 0.01 Cr | 0.04 Cr | 0.057 Cr | 0.066 Cr | Flop |
| Pehla Pyaar Doosri Baar | 23 Oct 2026 | 0.50 Cr | 1.82 Cr | 3.28 Cr | 4.23 Cr | Flop |
| Tum Mere Ho | 23 Oct 2026 | 0.20 Cr | 0.41 Cr | 0.54 Cr | 0.555 Cr | Flop |
| Tu Hai Meri Kiran | 23 Oct 2026 | 0.14 Cr | 0.34 Cr | 0.44 Cr | 0.47 Cr | Flop |
| Clayface (English) | 23 Oct 2026 | 0.76 Cr | 2.51 Cr | 3.95 Cr | 5.18 Cr | Not Available |
| Hope (English) | 23 Oct 2026 | 0.20 Cr | 0.62 Cr | 0.95 Cr | 1.020 Cr | Not Available |
| Tom and Jerry: Forbidden Compass (English) | 23 Oct 2026 | 0.10 Cr | 0.44 Cr | 0.58 Cr | 0.66 Cr | Not Available |
| Lohitaksha | 23 Oct 2026 | 0.02 Cr | 0.032 Cr | 0.042 Cr | 0.051 Cr | Flop |
| Streetfighter – The Movie (English) | 16 Oct 2026 | 1.01 Cr | 3.74 Cr | 5.80 Cr | 6.98 Cr | Not Available |
| Prahaar – The Ujjwal Nikam Story | 16 Oct 2026 | 2.20 Cr | 8.95 Cr | 17.04 Cr | 23.99 Cr | Pending |
| Whalefall (English) | 16 Oct 2026 | 0.17 Cr | 0.64 Cr | 1.11 Cr | 1.214 Cr | Not Available |
| Nayyi Navelli | 16 Oct 2026 | 2.75 Cr | 10.84 Cr | 20.11 Cr | 24.68 Cr | Pending |
| Jailer 2 | 15 Oct 2026 | 2.56 Cr | 13.16 Cr | 23.48 Cr | 40.99 Cr | Pending |
| The Social Reckoning (English) | 09 Oct 2026 | 0.22 Cr | 0.79 Cr | 1.05 Cr | 1.181 Cr | Not Available |
| Other Mommy (English) | 09 Oct 2026 | 0.84 Cr | 2.43 Cr | 3.24 Cr | 3.763 Cr | Not Available |
| Beware Boiuna (English) | 09 Oct 2026 | 0.02 Cr | 0.06 Cr | 0.091 Cr | 0.091 Cr | Pending |
| Drishyam The Conclusion | 02 Oct 2026 | 62 Cr | 174 Cr | 242 Cr | 371.79 Cr | Pending |
| Verity (English) | 02 Oct 2026 | 1.41 Cr | 3.88 Cr | 5.35 Cr | 8.081 Cr | Not Available |
| Prem Keetanu | 02 Oct 2026 | 0.44 Cr | 1.02 Cr | 1.37 Cr | 1.417 Cr | Flop |
| Digger (English) | 02 Oct 2026 | 0.21 Cr | 0.91 Cr | 1.38 Cr | 1.917 Cr | Not Available |
| Impure (English) | 02 Oct 2026 | NA | 0.003 Cr | 0.004 Cr | 0.004 Cr | Not Available |
| Doraemon: Castle of the Undersea Devil | 02 Oct 2026 | 1.95 Cr | 10.06 Cr | 15.02 Cr | 26.053 Cr | Not Available |
| The Vvaan | 25 Sep 2026 | 7.25 Cr | 31.75 Cr | 46.60 Cr | 60.651 Cr | Pending |
| Love Lottery | 25 Sep 2026 | 0.04 Cr | 0.153 Cr | NA | 0.158 Cr | Flop |
| Heart of the Beast (English) | 25 Sep 2026 | 0.56 Cr | 3.05 Cr | 4.84 Cr | 10.299 Cr | Not Available |
| Mahakavya Shri Ramayan Katha – Shri Ram Ki | 25 Sep 2026 | 0.08 Cr | 0.14 Cr | 0.168 Cr | 0.168 Cr | Flop |
| Primetime (English) | 25 Sep 2026 | 0.19 Cr | 0.85 Cr | 1.28 Cr | 1.958 Cr | Pending |
| Forgotten Island (English) | 25 Sep 2026 | 0.10 Cr | 0.41 Cr | 0.53 Cr | 0.585 Cr | Not Available |
| Runner (English) | 25 Sep 2026 | 0.03 Cr | 0.11 Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr | Not Available |
| Oye Chill Maar | 25 Sep 2026 | 0.006 Cr | 0.016 Cr | 0.021 Cr | 0.021 Cr | Flop |
| The Paradise | 24 Sep 2026 | 1.22 Cr | 4.44 Cr | 5.83 Cr | 6.13 Cr | Not Available |
| Daayra | 18 Sep 2026 | 0.94 Cr | 3.74 Cr | 5.25 Cr | 5.77 Cr | Flop |
| Resident Evil (English) | 18 Sep 2026 | 2.18 Cr | 8.78 Cr | 13.75 Cr | 16.951 Cr | Not Available |
| Vibe | 18 Sep 2026 | 1.65 Cr | 6.58 Cr | 9.86 Cr | 13.292 Cr | Flop |
| Bharat Desh Hai Mera | 18 Sep 2026 | 0.008 Cr | 0.019 Cr | 0.023 Cr | 0.023 Cr | Flop |
| Om Ka Hari | 18 Sep 2026 | 0.02 Cr | 0.06 Cr | 0.085 Cr | 0.085 Cr | Flop |
| 4 Rivers 6 Ranges Chushi Gangdruk | 18 Sep 2026 | 0.05 Cr | 0.22 Cr | 0.32 Cr | 0.373 Cr | Flop |
| Practical Magic 2 (English) | 18 Sep 2026 | 0.06 Cr | 0.19 Cr | 0.28 Cr | 0.28 Cr | Not Available |
| The Uprising (English) | 18 Sep 2026 | 0.04 Cr | 0.17 Cr | 0.24 Cr | 0.24 Cr | Not Available |
| Nawmai: The Wancho Warrior | 18 Sep 2026 | 0.03 Cr | 0.06 Cr | 0.106 Cr | 0.109 Cr | Flop |
| Khoonta | 18 Sep 2026 | 0.02 Cr | 0.08 Cr | 0.11 Cr | 0.125 Cr | Flop |
| Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom (English) | 18 Sep 2026 | 0.02 Cr | 0.10 Cr | 0.20 Cr | 0.248 Cr | Not Available |
| Haiwaan | 11 Sep 2026 | 2.79 Cr | 6.50 Cr | 8.68 Cr | 8.714 Cr | Flop |
| Last Man In Tower | 11 Sep 2026 | 0.03 Cr | 0.14 Cr | 0.18 Cr | 0.194 Cr | Flop |
| Mahendragiri Varahi | 11 Sep 2026 | 0.006 Cr | 0.008 Cr | NA | 0.008 Cr | Pending |
| Fall 2: Deadpoint (English) | 11 Sep 2026 | 0.24 Cr | 0.90 Cr | 1.34 Cr | 1.686 Cr | Pending |
| Mirzapur – The Movie | 04 Sep 2026 | 24.47 Cr | 90.95 Cr | 143.75 Cr | 218.317 Cr | Blockbuster |
| Jeevan Ya Bheema Con? | 04 Sep 2026 | 0.15 Cr | 0.39 Cr | 0.424 Cr | 0.424 Cr | Flop |
| The Magic Faraway Tree (English) | 04 Sep 2026 | 0.09 Cr | 0.44 Cr | 0.58 Cr | 1.039 Cr | Pending |
| Onslaught (English) | 04 Sep 2026 | 0.06 Cr | 0.15 Cr | 0.188 Cr | 0.188 Cr | Pending |
| I’M Game | 04 Sep 2026 | 0.04 Cr | 0.17 Cr | 0.21 Cr | 0.21 Cr | Pending |
| Tony (English) | 28 Aug 2026 | 0.10 Cr | 0.42 Cr | 0.82 Cr | 2.015 Cr | Pending |
| Toxic | 26 Aug 2026 | 50.31 Cr | 116.48 Cr | 130.09 Cr | 132.98 Cr | Disaster |
| Insidious: Out of The Further (English) | 21 Aug 2026 | 2.46 Cr | 10.64 Cr | 14.33 Cr | 19.534 Cr | Not Available |
| PAW Patrol: The Dino Movie (English) | 21 Aug 2026 | 0.38 Cr | 2.05 Cr | 2.46 Cr | 3.426 Cr | Not Available |
| Mutiny (English) | 21 Aug 2026 | 0.10 Cr | 0.33 Cr | 0.40 Cr | 0.434 Cr | Not Available |
| Harrd Disk | 21 Aug 2026 | 0.001 Cr | 0.009 Cr | 0.013 Cr | 0.013 Cr | Flop |
| 7 Dogs (English) | 21 Aug 2026 | 0.06 Cr | 0.11 Cr | 0.128 Cr | 0.128 Cr | Flop |
| One Night Only (English) | 21 Aug 2026 | 0.09 Cr | 0.37 Cr | 0.48 Cr | 0.651 Cr | Not Available |
| Batwara 1947 | 14 Aug 2026 | 5.52 Cr | 25.45 Cr | 32.31 Cr | 36.756 Cr | Flop |
| Awarapan 2 | 14 Aug 2026 | 21.89 Cr | 81.50 Cr | 111.16 Cr | 146.149 Cr | Super-Hit |
| The End of Oak Street (English) | 14 Aug 2026 | 0.93 Cr | 3.82 Cr | 5 Cr | 5.395 Cr | Not Available |
| Aryabhatt Ka Zero | 07 Aug 2026 | 0.16 Cr | 0.42 Cr | 0.51 Cr | 0.51 Cr | Flop |
| Ohh My Dog | 07 Aug 2026 | 0.81 Cr | 3.32 Cr | 4.49 Cr | 5.238 Cr | Flop |
| Hanuman Ansh | 07 Aug 2026 | 0.10 Cr | 0.64 Cr | 1.07 Cr | 326.009 Cr | All Time Blockbuster |
| DC: The Bloody Valentine | 07 Aug 2026 | 0.37 Cr | 1.39 Cr | 2.41 Cr | 2.567 Cr | Not Available |
| Dil Deewana Ho Gaya | 31 Jul 2026 | 0.05 Cr | 0.14 Cr | 0.22 Cr | 0.22 Cr | Flop |
| Spider-Man: Brand New Day (English) | 30 Jul 2026 | 61 Cr | 257.60 Cr | 335.57 Cr | 504.646 Cr | Not Available |
| Bhai Tera Star Hai | 30 Jul 2026 | 0.23 Cr | 0.73 Cr | 0.91 Cr | 0.91 Cr | Flop |
| The Bose Files: Sach Ya Sazish | 30 Jul 2026 | 0.02 Cr | 0.11 Cr | 0.19 Cr | 0.19 Cr | Flop |
| Tera Yaar Hoon Main | 24 Jul 2026 | 0.11 Cr | 0.31 Cr | 0.391 Cr | 0.392 Cr | Flop |
| The India Story | 24 Jul 2026 | 0.16 Cr | 0.63 Cr | 0.826 Cr | 0.874 Cr | Flop |
| Uttar Da Puttar | 24 Jul 2026 | 0.07 Cr | 0.28 Cr | 0.365 Cr | 0.396 Cr | Flop |
| Dulhaniya Le Aaeegi | 24 Jul 2026 | 0.06 Cr | 0.18 Cr | 0.243 Cr | 0.288 Cr | Flop |
| Indrajaal | 24 Jul 2026 | 0.01 Cr | 0.05 Cr | 0.067 Cr | 0.068 Cr | Flop |
| Max, Min & Meowzaki | 24 Jul 2026 | 0.02 Cr | 0.14 Cr | 0.169 Cr | 0.169 Cr | Flop |
| Jan Neta | 23 Jul 2026 | 1.96 Cr | 9.68 Cr | 14.09 Cr | 17.845 Cr | Not Available |
| Rahun Main Tere Rubaru | 17 Jul 2026 | 0.01 Cr | 0.021 Cr | 0.032 Cr | 0.032 Cr | Flop |
| Mahaprabhu Jagannath | 17 Jul 2026 | NA | NA | 0.001 Cr | 0.781 Cr | Flop |
| The Odyssey (English) | 17 Jul 2026 | 16.08 Cr | 56.85 Cr | 85.65 Cr | 192.07 Cr | Not Available |
| Dhamaal 4 | 10 Jul 2026 | 13.72 Cr | 64.35 Cr | 94.45 Cr | 163.80 Cr | Hit |
| Evil Dead Burn (English) | 10 Jul 2026 | 0.62 Cr | 13.54 Cr | 22.50 Cr | 32.328 Cr | Not Available |
| Moana (English) | 10 Jul 2026 | 0.80 Cr | 3.74 Cr | 4.99 Cr | 6.178 Cr | Not Available |
| The Invite (English) | 10 Jul 2026 | 0.16 Cr | 0.90 Cr | 1.60 Cr | 3.996 Cr | Not Available |
| Alpha | 03 Jul 2026 | 9.12 Cr | 33.48 Cr | 46.89 Cr | 57.723 Cr | Flop |
| Baby Do Die Do | 03 Jul 2026 | 0.53 Cr | 2.19 Cr | 3.87 Cr | 7.425 Cr | Flop |
| Nagabandham | 03 Jul 2026 | 0.23 Cr | 1.17 Cr | 2.10 Cr | 3.898 Cr | Not Available |
| The Death of Robin Hood (English) | 03 Jul 2026 | 0.04 Cr | 0.13 Cr | 0.17 Cr | 0.17 Cr | Not Available |
| Minions & Monsters (English) | 02 Jul 2026 | 0.64 Cr | 7.03 Cr | 9.59 Cr | 13.739 Cr | Not Available |
| Welcome To The Jungle | 26 Jun 2026 | 14.80 Cr | 63.47 Cr | 91.64 Cr | 130.796 Cr | Semi-Hit |
| Navya Chakra | 26 Jun 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.062 Cr | 0.062 Cr | Flop |
| Tera Mera Nata | 26 Jun 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | Flop |
| Supergirl (English) | 26 Jun 2026 | 1.97 Cr | 5.70 Cr | 8.07 Cr | 8.543 Cr | Not Available |
| Boonie Bears: The Hidden Protector (English) | 26 Jun 2026 | 0.07 Cr | 0.23 Cr | 0.32 Cr | 0.37 Cr | Not Available |
| Cocktail 2 | 19 Jun 2026 | 13.10 Cr | 46.76 Cr | 67.81 Cr | 92.094 Cr | Average |
| Toy Story 5 (English) | 19 Jun 2026 | 1.23 Cr | 6.02 Cr | 8.22 Cr | 12.117 Cr | Not Available |
| Hum Angrezon Ke Zamane Ke Jailor Hai | 19 Jun 2026 | 0.005 Cr | 0.015 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | Flop |
| Samarpit | 19 Jun 2026 | 0.006 Cr | 0.018 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | Flop |
| The Furious (English) | 19 Jun 2026 | 0.15 Cr | 0.63 Cr | 1.08 Cr | 1.60 Cr | Not Available |
| The Voice of Hind Rajab | 19 Jun 2026 | 0.02 Cr | 0.13 Cr | 0.21 Cr | 0.35 Cr | Flop |
| Haunted 3D: Echoes Of The Past | 12 Jun 2026 | 2.50 Cr | 9.63 Cr | 15.52 Cr | 17.77 Cr | Average |
| Governor | 12 Jun 2026 | 0.94 Cr | 3.49 Cr | 4.98 Cr | 5.732 Cr | Flop |
| Bharat Bhhagya Viddhaata | 12 Jun 2026 | 1 Cr | 4.13 Cr | 6.23 Cr | 6.697 Cr | Flop |
| Main Vaapas Aaunga | 12 Jun 2026 | 1.28 Cr | 5.63 Cr | 12.46 Cr | 65.306 Cr | Average |
| The Narmada Story | 12 Jun 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | Flop |
| Heer Sara | 12 Jun 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | Flop |
| Backrooms (English) | 12 Jun 2026 | 0.96 Cr | 3.19 Cr | 4.71 Cr | 6.418 Cr | Not Available |
| Disclosure Day (English) | 12 Jun 2026 | 1.89 Cr | 6.14 Cr | 8 Cr | 9.50 Cr | Not Available |
| Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai | 05 Jun 2026 | 7.70 Cr | 24.40 Cr | 37.33 Cr | 50.46 Cr | Average |
| He-Man And The Masters Of The Universe (English) | 05 Jun 2026 | 1.10 Cr | 5.12 Cr | 7.54 Cr | 9.21 Cr | Not Available |
| Bandar | 05 Jun 2026 | 0.55 Cr | 2.32 Cr | 3.61 Cr | 4.221 Cr | Flop |
| Peddi | 04 Jun 2026 | 2.75 Cr | 9.50 Cr | 13.15 Cr | 17.855 Cr | Not Available |
| Passenger (English) | 29 May 2026 | 0.07 Cr | 0.28 Cr | 0.37 Cr | 0.37 Cr | Not Available |
| The Great Grand Superhero | 29 May 2026 | 0.22 Cr | 1.12 Cr | 1.50 Cr | 1.58 Cr | Flop |
| Shree Baba Neeb Karori Maharaj | 29 May 2026 | NA | NA | 0.001 Cr | 0.001 Cr | Flop |
| Rajni Ki Baraat | 29 May 2026 | 0.02 Cr | 0.06 Cr | 0.10 Cr | 0.10 Cr | Flop |
| Krishna Aur Chitthi | 29 May 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | Flop |
| Jeena Dil Se | 29 May 2026 | 0.04 Cr | 0.15 Cr | 0.25 Cr | 0.25 Cr | Flop |
| Obsess | 29 May 2026 | 0.03 Cr | 0.15 Cr | 0.20 Cr | 0.20 Cr | Flop |
| Return Of The Jungle | 29 May 2026 | 0.10 Cr | 0.46 Cr | 0.75 Cr | 1.346 Cr | Flop |
| Tuner (English) | 29 May 2026 | 0.05 Cr | 0.20 Cr | 0.29 Cr | 0.29 Cr | Not Available |
| Drop Out | 29 May 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | Flop |
| The Indian Lenin Babu Jagdeo | 29 May 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.07 Cr | 0.001 Cr | Flop |
| Obsession (English) | 29 May 2026 | 1.50 Cr | 7.45 Cr | 18.55 Cr | 85.278 Cr | Not Available |
| Chand Mera Dil | 22 May 2026 | 3 Cr | 10.75 Cr | 18.30 Cr | 27.78 Cr | Flop |
| Star Wars: The Mandalorian and Grogu (English) | 22 May 2026 | 0.70 Cr | 2.55 Cr | 3.75 Cr | 4.68 Cr | Not Available |
| September 21 | 22 May 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | Flop |
| Teesri Begum | 22 May 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | Flop |
| Pati Patni Aur Woh Do | 15 May 2026 | 3.50 Cr | 17.15 Cr | 26.75 Cr | 48.164 Cr | Average |
| Aakhri Sawal | 15 May 2026 | 0.30 Cr | 1.50 Cr | 2.27 Cr | 2.45 Cr | Flop |
| I.I.Z | 15 May 2026 | 0.02 Cr | 0.06 Cr | 0.10 Cr | 0.10 Cr | Flop |
| Hokum (English) | 15 May 2026 | 0.30 Cr | 1.30 Cr | 1.75 Cr | 2.69 Cr | Not Available |
| Iron Maiden: Burning Ambition (English) | 15 May 2026 | 0.02 Cr | 0.06 Cr | 0.10 Cr | 0.20 Cr | Not Available |
| Dug Dug | 08 May 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | Flop |
| The Sheep Detectives (English) | 08 May 2026 | 0.40 Cr | 1.75 Cr | 2.50 Cr | 7.178 Cr | Not Available |
| Daadi Ki Shaadi | 08 May 2026 | 0.50 Cr | 2.75 Cr | 3.90 Cr | 6.06 Cr | Flop |
| Main Actor Nahin Hoon | 08 May 2026 | 0.04 Cr | 0.12 Cr | 0.16 Cr | 0.16 Cr | Flop |
| Mortal Kombat II (English) | 08 May 2026 | 1.30 Cr | 4.61 Cr | 6.47 Cr | 8.19 Cr | Not Available |
| Baazingg Khwatai | 08 May 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | Flop |
| Krishnavataram – Part 1: The Heart | 07 May 2026 | 0.40 Cr | 6.50 Cr | 11.90 Cr | 36.29 Cr | Not Available |
| Raja Shivaji | 01 May 2026 | 2.25 Cr | 7.85 Cr | 11.40 Cr | 19.68 Cr | Not Available |
| Ek Din | 01 May 2026 | 0.90 Cr | 2.5 Cr | 3.44 Cr | 3.79 Cr | Flop |
| Jaan Abhi Baaki Hai | 01 May 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | Flop |
| The Devil Wears Prada 2 (English) | 01 May 2026 | 5 Cr | 13 Cr | 17.60 Cr | 28.32 Cr | Not Available |
| Pankh Hote To Udd Jate | 01 May 2026 | NA | NA | 0.01 Cr | 0.01 Cr | Flop |
| Ginny Wedss Sunny 2 | 24 Apr 2026 | 0.20 Cr | 1 Cr | 1.25 Cr | 1.28 Cr | Flop |
| The Wardrobe | 24 Apr 2026 | NA | NA | 0.001 Cr | 0.001 Cr | Flop |
| Mercy | 24 Apr 2026 | NA | NA | 0.10 Cr | 0.10 Cr | Flop |
| Michael (English) | 24 Apr 2026 | 5.25 Cr | 15.85 Cr | 25 Cr | 66.567 Cr | Not Available |
| Dabish | 24 Apr 2026 | NA | NA | 0.01 Cr | 0.01 Cr | Flop |
| Fuze (English) | 24 Apr 2026 | NA | NA | 0.15 Cr | 0.15 Cr | Not Available |
| Bhooth Bangla | 17 Apr 2026 | 11.50 Cr | 54.50 Cr | 79.75 Cr | 168.263 Cr | Hit |
| Lee Cronin’s The Mummy (English) | 17 Apr 2026 | 1.64 Cr | 7.35 Cr | 13.98 Cr | 28.66 Cr | Not Available |
| Normal (English) | 17 Apr 2026 | NA | NA | 0.15 Cr | 0.15 Cr | Not Available |
| Dacoit | 10 Apr 2026 | 1 Cr | 4 Cr | 6.60 Cr | 6.60 Cr | Not Available |
| Broken Harmony | 10 Apr 2026 | NA | NA | 0.002 Cr | 0.002 Cr | Flop |
| The Super Mario Galaxy Movie (English) | 03 Apr 2026 | NA | NA | 5 Cr | 7.50 Cr | Not Available |
| The Drama (English) | 03 Apr 2026 | NA | NA | 2.75 Cr | 2.75 Cr | Not Available |
| They Will Kill You (English) | 27 Mar 2026 | NA | NA | 0.35 Cr | 0.35 Cr | Not Available |
| Project Hail Mary (English) | 26 Mar 2026 | 2.50 Cr | 14 Cr | 25 Cr | 75.097 Cr | Not Available |
| Dhurandhar The Revenge | 19 Mar 2026 | 90 Cr | 443 Cr | 649 Cr | 1108.09 Cr | All Time Blockbuster |
| Kissa Court Kachahari Ka | 13 Mar 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | Flop |
| Ramyaa | 13 Mar 2026 | 0.07 Cr | 0.30 Cr | 0.50 Cr | 0.50 Cr | Flop |
| 2 Way | 13 Mar 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | NA | 0.03 Cr | Flop |
| Iron Lung (English) | 13 Mar 2026 | 0.05 Cr | 0.22 Cr | 0.35 Cr | 0.35 Cr | Not Available |
| Reminders of Him (English) | 13 Mar 2026 | 0.03 Cr | 0.15 Cr | 0.25 Cr | 0.25 Cr | Not Available |
| Charak | 06 Mar 2026 | 0.02 Cr | 0.06 Cr | 0.10 Cr | 0.13 Cr | Flop |
| Hoppers (English) | 06 Mar 2026 | 0.50 Cr | 2.15 Cr | 3.50 Cr | 6.63 Cr | Not Available |
| Na Jaane Kaun Aa Gaya | 06 Mar 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | Flop |
| The Bride (English) | 06 Mar 2026 | 0.15 Cr | 0.50 Cr | 0.76 Cr | 0.81 Cr | Not Available |
| Return to Silent Hill (English) | 06 Mar 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | Not Available |
| The Kerala Story 2: Goes Beyond | 27 Feb 2026 | 0.50 Cr | 8.85 Cr | 19.45 Cr | 40.60 Cr | Semi-Hit |
| Scream 7 (English) | 27 Feb 2026 | 0.30 Cr | 1 Cr | 1.40 Cr | 1.55 Cr | Not Available |
| Nukkad Naatak | 27 Feb 2026 | 0.03 Cr | 0.09 Cr | 0.15 Cr | 0.22 Cr | Flop |
| Hamnet (English) | 27 Feb 2026 | 0.05 Cr | 0.17 Cr | 0.26 Cr | 0.26 Cr | Not Available |
| Oslo: A Tail Of Promise (English) | 27 Feb 2026 | 0.01 Cr | 0.02 Cr | 0.04 Cr | 0.04 Cr | Not Available |
| GOAT (English) | 20 Feb 2026 | NA | NA | 1.50 Cr | 1.50 Cr | Not Available |
| Do Deewane Seher Mein | 20 Feb 2026 | 1.15 Cr | 3.65 Cr | 5.20 Cr | 6.60 Cr | Flop |
| Assi | 20 Feb 2026 | 0.90 Cr | 3.90 Cr | 6 Cr | 10.14 Cr | Flop |
| Good Luck, Have Fun, Don’t Die (English) | 20 Feb 2026 | NA | NA | 0.25 Cr | 0.25 Cr | Not Available |
| Shatak | 19 Feb 2026 | 0.15 Cr | 0.52 Cr | 0.90 Cr | 0.98 Cr | Flop |
| 1982 – A Love Marriage | 13 Feb 2026 | NA | 0.001 Cr | NA | 0.001 Cr | Flop |
| O’ Romeo | 13 Feb 2026 | 7.75 Cr | 28.25 Cr | 41.50 Cr | 59.90 Cr | Flop |
| Tu Yaa Main | 13 Feb 2026 | 0.50 Cr | 2.55 Cr | 4.07 Cr | 6.57 Cr | Flop |
| Crime 101 (English) | 13 Feb 2026 | NA | NA | 1.75 Cr | 1.75 Cr | Not Available |
| Wuthering Heights (English) | 13 Feb 2026 | 0.30 Cr | 1.40 Cr | 2.50 Cr | 2.50 Cr | Not Available |
| A Beautiful Breakup (English) | 13 Feb 2026 | NA | NA | 0.02 Cr | 0.02 Cr | Not Available |
| Vadh 2 | 06 Feb 2026 | 0.50 Cr | 2.40 Cr | 3.30 Cr | 3.61 Cr | Flop |
| Scarlet (English) | 06 Feb 2026 | NA | NA | 0.25 Cr | 0.25 Cr | Not Available |
| Bhabiji Ghar Par Hain | 06 Feb 2026 | 0.20 Cr | 0.80 Cr | 1.25 Cr | 1.32 Cr | Flop |
| Paro Pinaki Ki Kahani | 06 Feb 2026 | 0.01 Cr | 0.03 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | Flop |
