Club Wise Data
| 1 | Dhurandhar The Revenge | 19-Mar-2026 | 1108.09 | 3 |
| 2 | Dhurandhar | 05-Dec-2025 | 895.96 | 7 |
| 3 | Pushpa 2 - The Rule | 05-Dec-2024 | 830.10 | 3 |
| 4 | Jawan | 07-Sep-2023 | 643.87 | 3 |
| 5 | Stree 2 | 15-Aug-2024 | 627.02 | 4 |
| 6 | Chhaava | 14-Feb-2025 | 600.10 | 6 |
| 7 | Animal | 01-Dec-2023 | 556.36 | 3 |
| 8 | Pathaan | 25-Jan-2023 | 543.05 | 4 |
| 9 | Gadar 2 | 11-Aug-2023 | 525.45 | 5 |
| 10 | Baahubali 2 - The Conclusion | 28-Apr-2017 | 510.99 | 6 |
| 11 | Spider-Man: Brand New Day (English) | 30-Jul-2026 | 504.646 | 4 |
| 12 | Ramayana - Part I | 05-Nov-2026 | 452.56 | 4 |
| 13 | K.G.F - Chapter 2 | 14-Apr-2022 | 434.70 | 5 |
| 14 | Dangal | 23-Dec-2016 | 387.38 | 8 |
| 15 | Drishyam The Conclusion | 02-Oct-2026 | 371.79 | 5 |
| 16 | Sanju | 29-Jun-2018 | 342.53 | 7 |
| 17 | Border 2 | 23-Jan-2026 | 341.70 | 5 |
| 18 | PK | 19-Dec-2014 | 340.8 | 9 |
| 19 | Tiger Zinda Hai | 22-Dec-2017 | 339.16 | 7 |
| 20 | Saiyaara | 18-Jul-2025 | 337.78 | 9 |
| 21 | Hanuman Ansh | 07-Aug-2026 | 326.009 | 40 |
| 22 | Bajrangi Bhaijaan | 17-Jul-2015 | 320.34 | 9 |
| 23 | War | 02-Oct-2019 | 318.01 | 7 |
| 24 | Padmaavat | 25-Jan-2018 | 302.15 | 11 |
| 25 | Sultan | 06-Jul-2016 | 300.45 | 7 |
| 26 | Kalki 2898 AD | 27-Jun-2024 | 294.25 | 11 |
| 27 | Tiger 3 | 12-Nov-2023 | 285.52 | 6 |
| 28 | Dhoom 3 | 20-Dec-2013 | 284.27 | 9 |
| 29 | Bhool Bhulaiyaa 3 | 01-Nov-2024 | 283.80 | 10 |
| 30 | Tanhaji - The Unsung Warrior | 10-Jan-2020 | 279.55 | 15 |
200 Crore breakup year wise
| Year | No. of movies | Highest (Cr.) |
|---|---|---|
| 2009 | 1 | 202.95 |
| 2013 | 3 | 284.27 |
| 2014 | 3 | 340.8 |
| 2015 | 2 | 320.34 |
| 2016 | 2 | 387.38 |
| 2017 | 3 | 510.99 |
| 2018 | 3 | 342.53 |
| 2019 | 6 | 318.01 |
| 2020 | 1 | 279.55 |
| 2022 | 5 | 434.70 |
| 2023 | 7 | 643.87 |
| 2024 | 6 | 830.10 |
| 2025 | 4 | 895.96 |
| 2026 | 6 | 1108.09 |
Actors who have made it to the 200 Crore club
| Rank | Actor | No. of Films | Highest (Cr.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Salman Khan | 7 | 339.16 |
| 2 | Shah Rukh Khan | 5 | 643.87 |
| 3 | Ajay Devgn | 5 | 371.79 |
| 4 | Ranveer Singh | 4 | 1108.09 |
| 5 | Ranbir Kapoor | 4 | 556.36 |
| 6 | Aamir Khan | 4 | 387.38 |
| 7 | Hrithik Roshan | 3 | 318.01 |
| 8 | Vicky Kaushal | 2 | 600.10 |
| 9 | Sunny Deol | 2 | 525.45 |
| 10 | Prabhas | 2 | 510.99 |
| 11 | Diljit Dosanjh | 2 | 341.70 |
| 12 | Shahid Kapoor | 2 | 302.15 |
| 13 | Amitabh Bachchan | 2 | 294.25 |
| 14 | Akshay Kumar | 2 | 205.14 |
| 15 | Allu Arjun | 1 | 830.10 |
| 16 | Rajkummar Rao | 1 | 627.02 |
| 17 | Yash | 1 | 434.70 |
| 18 | Varun Dhawan | 1 | 341.70 |
| 19 | Ahan Shetty | 1 | 341.70 |
| 20 | Ahaan Panday | 1 | 337.78 |
| 21 | Shobhinaw Satyaa | 1 | 326.009 |
| 22 | Tiger Shroff | 1 | 318.01 |
| 23 | Kartik Aaryan | 1 | 283.80 |
| 24 | Saif Ali Khan | 1 | 279.55 |
| 25 | Jr NTR | 1 | 274.31 |
| 26 | Ram Charan | 1 | 274.31 |
| 27 | Anupam Kher | 1 | 252.90 |
| 28 | Mithun Chakraborty | 1 | 252.90 |
| 29 | Rishab Shetty | 1 | 224.39 |
| 30 | Pankaj Tripathi | 1 | 218.317 |
| 31 | Ali Fazal | 1 | 218.317 |
| 32 | Divyenndu | 1 | 218.317 |
Actress who have made it to the 200 Crore club
| Rank | Actress | No. of Films | Highest (Cr.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Deepika Padukone | 6 | 543.05 |
| 2 | Katrina Kaif | 4 | 339.16 |
| 3 | Kareena Kapoor Khan | 4 | 320.34 |
| 4 | Rashmika Mandanna | 3 | 830.10 |
| 5 | Sara Arjun | 2 | 1108.09 |
| 6 | Shriya Saran | 2 | 371.79 |
| 7 | Sonam Kapoor Ahuja | 2 | 342.53 |
| 8 | Anushka Sharma | 2 | 340.8 |
| 9 | Kiara Advani | 2 | 278.24 |
| 10 | Alia Bhatt | 2 | 274.31 |
| 11 | Nayanthara | 1 | 643.87 |
| 12 | Shraddha Kapoor | 1 | 627.02 |
| 13 | Ameesha Patel | 1 | 525.45 |
| 14 | Anushka Shetty | 1 | 510.99 |
| 15 | Sai Pallavi | 1 | 452.56 |
| 16 | Srinidhi Shetty | 1 | 434.70 |
| 17 | Fatima Sana Shaikh | 1 | 387.38 |
| 18 | Aneet Padda | 1 | 337.78 |
| 19 | Vaani Kapoor | 1 | 318.01 |
| 20 | Triptii Dimri | 1 | 283.80 |
| 21 | Kajol | 1 | 279.55 |
| 22 | Yami Gautam Dhar | 1 | 245.36 |
| 23 | Priyanka Chopra Jonas | 1 | 244.92 |
| 24 | Adah Sharma | 1 | 242.20 |
| 25 | Sara Ali Khan | 1 | 240.31 |
| 26 | Jacqueline Fernandez | 1 | 231.85 |
| 27 | Rukmini Vasanth | 1 | 224.39 |
| 28 | Taapsee Pannu | 1 | 212.42 |
| 29 | Parineeti Chopra | 1 | 205.69 |
| 30 | Vidya Balan | 1 | 202.98 |
Directors who have made it to the 200 Crore club
| Rank | Director | No. of Films | Highest (Cr.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajkumar Hirani | 4 | 342.53 |
| 2 | Rohit Shetty | 4 | 268.35 |
| 3 | Aditya Dhar | 3 | 1108.09 |
| 4 | Siddharth Anand | 3 | 543.05 |
| 5 | Ali Abbas Zafar | 3 | 339.16 |
| 6 | Sandeep Reddy Vanga | 2 | 556.36 |
| 7 | S.S. Rajamouli | 2 | 510.99 |
| 8 | Nitesh Tiwari | 2 | 452.56 |
| 9 | Abhishek Pathak | 2 | 371.79 |
| 10 | Sukumar Bandreddi | 1 | 830.10 |
| 11 | Atlee Kumar | 1 | 643.87 |
| 12 | Amar Kaushik | 1 | 627.02 |
| 13 | Laxman Utekar | 1 | 600.10 |
| 14 | Anil Sharma | 1 | 525.45 |
| 15 | Prashanth Neel | 1 | 434.70 |
| 16 | Anurag Singh | 1 | 341.70 |
| 17 | Mohit Suri | 1 | 337.78 |
| 18 | Vishal Chaturvedi | 1 | 326.009 |
| 19 | Kabir Khan | 1 | 320.34 |
| 20 | Sanjay Leela Bhansali | 1 | 302.15 |
| 21 | Nag Ashwin | 1 | 294.25 |
| 22 | Maneesh Sharma | 1 | 285.52 |
| 23 | Vijay Krishna Acharya | 1 | 284.27 |
| 24 | Anees Bazmee | 1 | 283.80 |
| 25 | Om Raut | 1 | 279.55 |
| 26 | Ayan Mukerji | 1 | 257.44 |
| 27 | Vivek Agnihotri | 1 | 252.90 |
| 28 | Rakesh Roshan | 1 | 244.92 |
| 29 | Sudipto Sen | 1 | 242.20 |
| 30 | Sajid Nadiadwala | 1 | 231.85 |
| 31 | Rishab Shetty | 1 | 224.39 |
| 32 | Gurmmeet Singh | 1 | 218.317 |
| 33 | Sooraj Barjatya | 1 | 210.16 |
| 34 | Raj Mehta | 1 | 205.14 |
| 35 | Farah Khan | 1 | 203 |
| 36 | Jagan Shakti | 1 | 202.98 |
Breakup Month-Wise 200 Crore club
| Month | No. of Films | Highest (Cr.) |
|---|---|---|
| January | 6 | 543.05 |
| February | 1 | 600.10 |
| March | 3 | 1108.09 |
| April | 2 | 510.99 |
| May | 1 | 242.20 |
| June | 4 | 342.53 |
| July | 4 | 337.78 |
| August | 5 | 627.02 |
| September | 3 | 643.87 |
| October | 5 | 371.79 |
| November | 7 | 452.56 |
| December | 11 | 895.96 |
Breakup Quarter Wise 200 Crore club
| Quarter | No. of Films | Highest (Cr.) |
|---|---|---|
| Q1 | 10 | 1108.09 |
| Q2 | 7 | 510.99 |
| Q3 | 12 | 643.87 |
| Q4 | 23 | 895.96 |