JioHotstar
| Movie | Lifetime |
|---|---|
| Baaghi 3 | 93.37 |
| Badass Ravi Kumar | 9.66 |
| Mere Husband Ki Biwi | 9.38 |
| Angrezi Medium | 9.36 |
| Vikram Vedha | 78.66 |
| Bhediya | 66.65 |
| Michael (English) | 66.567 |
| Streetfighter - The Movie (English) | 6.97 |
| Moana (English) | 6.178 |
| 12th Fail | 56.75 |
| Raksha Bandhan | 44.39 |
| Do Aur Do Pyaar | 4.63 |
| Drishyam The Conclusion | 370.64 |
| Sanju | 342.53 |
| Chhapaak | 34.08 |
| Lokah: Chapter 1 - Chandra | 3.50 |
| PAW Patrol: The Dino Movie (English) | 3.426 |
| Tanhaji - The Unsung Warrior | 279.55 |
| RRR | 274.31 |
| Chand Mera Dil | 27.78 |
Last Updated