Amazon Prime Video
| Movie | Lifetime |
|---|---|
| Fukrey 3 | 96.65 |
| Welcome to Sajjanpur | 9.81 |
| Jugjugg Jeeyo | 85.03 |
| Bholaa | 82.04 |
| Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya | 80.88 |
| Bhool Chuk Maaf | 74.18 |
| Ram Setu | 71.87 |
| Ground Zero | 7.54 |
| Street Dancer 3D | 68.28 |
| Bad Newz | 66.28 |
| Bad Newz | 66.28 |
| Stree 2 | 627.02 |
| Chandu Champion | 62.95 |
| Shubh Mangal Zyada Saavdhan | 60.78 |
| The Vvaan | 60.643 |
| Dacoit | 6.60 |
| O' Romeo | 59.90 |
| Pathaan | 543.05 |
| Param Sundari | 53.07 |
| Maidaan | 52.29 |
Last Updated